
Denza D9 Bev Smart 4WD 600 km Range 7 Seater MPV
Dodáváme všechny - New Denza N9 EV inteligentní 4WD MPV, vybavené 7-sedačkovým rozložením, poháněným výhradně bateriemi a nabízí čistý elektrický rozsah 600 km. Cena mezi 5 000 USD a 6 000 USD je tento model ideální pro obchodní recepce, hotelové VIP převody a rodinné použití. My...

Dodáváme všechny - Nové 2025 Denza D9 EV inteligentní 4WD MPV, vybavené rozložením sedadla 7 -, poháněné výhradně bateriemi a nabízející čistý elektrický rozsah 600 km. Cena mezi 5 0000 a 6 0000 $ je tento model ideální pro obchodní recepce, hotelové VIP převody a rodinné použití. Můžeme to exportovat jako paralelní - importovat vozidlo doleva - trhy s ručním pohonem, jako je Jižní Amerika, Austrálie, Severní Amerika, Afrika a jihovýchodní Asie.
Pokyny pro zadávání veřejných zakázek
Chcete -li vám poskytnout lepší služby, uveďte při odesílání dotazu následující informace:
Značka a model: Uveďte přesnou značku a model.
Energetický typ: Elektrická, hybridní, benzín nebo nafta.
Typ vozidla: Sedan, MPV, SUV, mini auto, minivan nebo kamion.
Hnací ústrojí: 2wd (dva - pohon kol) nebo 4WD (čtyři - pohon kola).
Kapacita sedadla: 3místný, 5-sedačník, 6místný, 7-sedačník, 9 sedadlo, 11 sedadlo, 15 sedadlo a vyšší.
Základní specifikace
| Model | 2025 Premium Trim (Denza D9 EV Smart 4WD) | 2025 vlajková loď (Denza D9 EV Smart 4WD |
|---|---|---|
| Výrobce | Denza Auto | |
| Třída vozidla | Mid - na - velký mpv | |
| Energetický typ | Elektrické vozidlo z baterie (BEV) | |
| Datum spuštění | Prosinec 2024 | |
| CLTC Electric Driving Range (km) | 600 | |
| Maximální výkon (KW) | 275 | |
| Maximální točivý moment (n · m) | 470 | |
| Přenos | Single - přenos rychlosti pro EV | |
| Struktura těla | 5dveřový, 7-míst MPV | |
| Systém pohonu | Elektrická pohon baterie | |
| Elektrický motor (PS) | 374 | |
| Délka * šířka * výška (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Oficiální zrychlení 0-100 km/h) | 6.9 | |
| Maximální rychlost (km/h) | 180 | |
| Ekvivalentní spotřeba paliva (L/100 km) | 2.14 | |
| Obrubník (kg) | 2870 | |
| Maximální hrubá hmotnost vozidla (kg) | 3415 | |
Rozdíly mezi oběma verzemi
| Rozdíl | Premium Trim (Denza D9 EV Smart 4WD) | Vlajková loď Trim (Denza D9 EV Smart 4WD) |
| FOB cena | $52,467 | $59,945 |
| ● Standard ○ Volitelné - není k dispozici | ||
| Počet in - Car Cameras | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Aktivace projekčního senzoru | - | ●: Zadní dveře, kufr |
| Velikost obrazovky zábavy předních spolujezdců | - | ●: 10,25 palce |
| Zadní LCD obrazovky | - | ● |
| Velikost zadní LCD obrazovky | ○: Dual 12,8 palce (1124 $) | ●: Dual 12,8 palce |
| Typ zadní LCD obrazovky | ○: LCD | ●: LCD |
| Rozlišení obrazovky zadní LCD | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Počet zadních multimediálních obrazovek | ○: 2 | ●: 2 |
| Materiál sedadla | ●: kůže, umělá kůže | ●: kůže |
| Funkce předního sedadla | ●: Vytápění, větrání, masáž | ●: Vytápění, větrání, masáž, reproduktory hlavy (pouze sedadlo řidiče) |
| Třetí - Funkce sedadla | - | ●: Vytápění, větrání |
| Počet reproduktorů | ●: 16 reproduktorů | ●: 18 reproduktorů |
vnější barva

Vnitřní barva

Populární Tagy: Denza D9 BEV Smart 4WD 600 km Range 7 Seater MPV, China Denza D9 Bev Smart 4WD 600 km Range 7 Seater MPV
Dvojice: Ne
Odeslat dotaz
Mohlo by se Vám také líbit
