
Dodáváme zcela -nové 2025 Denza D9 EV Intelligent 4WD MPV, vybavené 7-místem sedadel, poháněné výhradně bateriemi a nabízející čistě elektrický dojezd 600 km. Tento model s cenou mezi 5 000 a 6 000 $ je ideální pro obchodní recepce, hotelové VIP transfery a rodinné použití. Můžeme jej exportovat jako paralelní{13}}importní vozidlo na trhy s levostranným{14}}řízením, jako je Jižní Amerika, Austrálie, Severní Amerika, Afrika a jihovýchodní Asie.
Pokyny pro zadávání zakázek
Abychom vám mohli poskytovat lepší služby, uveďte při odesílání dotazu následující informace:
Značka a model: Uveďte prosím přesnou značku a model.
Typ energie: Elektrický, Hybridní, Benzínový nebo Dieselový.
Typ vozidla: Sedan, MPV, SUV, Mini Car, Minivan nebo Truck.
Hnací ústrojí: 2WD (pohon dvou-kol) nebo 4WD (pohon-čtyř kol).
Kapacita sedadel: 3-místný, 5-místný, 6-místný, 7-místný, 9-místný, 11-místný, 15-místný a vyšší.
ZÁKLADNÍ specifikace
| Model | Prémiová výbava 2025 (Denza D9 EV smart 4WD) | Výbava vlajkové lodi 2025 (Denza D9 EV smart 4WD |
|---|---|---|
| Výrobce | Denza Auto | |
| Třída vozidla | Střední-až{1}}velké MPV | |
| Typ energie | Bateriové elektrické vozidlo (BEV) | |
| Datum spuštění | prosinec 2024 | |
| CLTC elektrický dojezd (km) | 600 | |
| Maximální výkon (kW) | 275 | |
| Maximální točivý moment (N·m) | 470 | |
| Přenos | Jednorychlostní -převodovka pro EV | |
| Struktura těla | 5-dveřové, 7-místné MPV | |
| Pohonný systém | Bateriový elektrický pohon | |
| Výkon elektromotoru (Ps) | 374 | |
| Délka * šířka * výška (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Oficiální zrychlení 0-100 km/h (s) | 6.9 | |
| Maximální rychlost (km/h) | 180 | |
| Ekvivalentní spotřeba paliva (l/100 km) | 2.14 | |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 2870 | |
| Maximální hrubá hmotnost vozidla (kg) | 3415 | |
Rozdíly mezi těmito dvěma verzemi
| Rozdíl | Prémiová výbava (Denza D9 EV smart 4WD) | Výbava vlajkové lodi (Denza D9 EV smart 4WD) |
| Cena FOB | $52,467 | $59,945 |
| ●Standardní ○volitelné -Není k dispozici | ||
| Počet kamer v autě- | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Aktivace projekčního senzoru | - | ●: Zadní dveře, kufr |
| Velikost obrazovky pro zábavu cestujících vpředu | - | ●: 10,25 palce |
| Zadní LCD obrazovky | - | ● |
| Velikost zadní LCD obrazovky | ○: Duální 12,8palcový (1124 $) | ●: Duální 12,8palcový |
| Typ zadní LCD obrazovky | ○: LCD | ●: LCD |
| Rozlišení zadní LCD obrazovky | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Počet zadních multimediálních obrazovek | ○: 2 | ●: 2 |
| Materiál sedáku | ●: Kůže, Umělá kůže | ●: Kůže |
| Funkce předních sedadel | ●: Vytápění, Větrání, Masáže | |
| Třetí-funkce sedadel v řadě | - | ●: Topení, Větrání |
| Počet reproduktorů | ●: 16 reproduktorů | ●: 18 reproduktorů |
vnější barva

Barva interiéru

Populární Tagy: Denza D9 BEV Smart 4WD Dojezd 600 km 7místné MPV, Čína Denza D9 BEV Smart 4WD Dojezd 600 km 7místné MPV

